
調節閥閥體材料組合摩擦表更新日期:2016-03-21
| 304 | 316 | 青銅 | 英康乃爾 600,625 | 蒙乃爾 400 | 哈斯特合金 B2 | 哈斯特合金 C276 | 鈦 | 鎳 | 20號合金 | 416 號硬質合金 | 440 號硬質合金 | 17-4PH | 6(CoCr-A)號合金 | ENC * | 鉻板 | 鋁青銅 | |
| 304 SST | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | F | F | F | F | F | F | F |
| 316 SST | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | F | F | F | F | F | F | F |
| 青銅 | F | F | S | F | F | F | F | F | F | F | S | S | S | S | S | S | F |
| 英康乃爾 600,625 | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | F | F | F | F | F | F | F |
| 蒙乃爾 400 | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | F | F | F | F | S | S | F |
| 哈斯特合金 B2 | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | F | F | F | S | S | S | F |
| 哈斯特合金 C276 | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | F | F | F | S | S | S | F |
| 鈦 | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | F | F | F | S | F | F | F |
| 鎳 | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | F | F | F | F | F | F | F |
| 20 號合金 | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | F | F | F | S | F | F | F |
| 416 號硬質合金 | F | F | S | F | F | F | F | F | F | F | S | S | S | S | S | S | S |
| 440 號硬質合金 | F | F | S | F | F | F | F | F | F | F | S | S | S | S | S | S | S |
| 17-4PH | F | F | S | F | F | F | F | F | F | F | S | S | F | S | S | S | S |
| 6(CoCr-A)號合金 | F | F | S | F | F | S | S | S | F | S | S | S | S | S | S | S | S |
| ENC | F | F | S | F | S | S | S | F | F | F | S | S | S | S | F | S | S |
| 鉻板 | F | F | S | F | S | S | S | F | F | F | S | S | S | S | S | F | S |
| 鋁青銅 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | S | S | S | S | S | S | F |
| 蒙乃爾和英康乃爾是 Inco 合金公司的商標哈斯特合金是 Haynes 公司的商標S -滿意F -一般P -不好 | |||||||||||||||||






