
調節閥內件材料溫度限制數據表更新日期:2016-04-18
調節閥內件材料溫度限制數據表
| 材料 | 調節閥材料應用 | 調節閥溫度下限 | 調節閥上限 | ||
| °F | ℃ | °F | ℃ | ||
| 304 SST,S30400,CF8 | 無涂層調節閥閥芯和閥座 | -450 | -268 | 600 | 316 |
| 316 SST,S31600,CF8M | 無涂層調節閥閥芯和閥座 | -450 | -268 | 600 | 316 |
| 317 SST,S31700,CG8M | 無涂層調節閥閥芯和閥座 | -450 | -268 | 600 | 316 |
| 416 SST,S41600,38 HRC 小 | 調節閥套筒,閥芯和閥座 | -20 | -29 | 800 | 427 |
| CA6NM,32 HRC 小 | 調節閥套筒,閥芯和閥座 | -20 | -29 | 900 | 482 |
| Nitronic 50(1),S2091 高強度回火 | 調節閥閥軸,閥桿和銷釘 | -325 | -198 | 1100 | 593 |
| 440 SST,S44004 | 調節閥軸套、閥芯和閥座 | -20 | -29 | 800 | 427 |
| 17-4 PH,S17400,CB7Cu-1, | 調節閥套筒、閥芯和閥座 | ||||
| H1075 回火 | -80 | -62 | 800 | 427 | |
| 6 號合金 R30006,CoCr-A | 調節閥閥芯和閥座 | -325 | -198 | 1500 | 816 |
| 非電鍍鎳涂層 | 調節閥閥內件涂層 | -325 | -198 | 750 | 400 |
| 硬鉻鍍層 | 調節閥閥內件涂層 | -325 | -198 | 600 | 316 |
| V 形球上的硬鉻鍍層 | 調節閥閥內件涂層 | -325 | -198 | 800 | 427 |
| 硬鉻鍍層 | 調節閥閥內件涂層 | -325 | -198 | 1100 | 593 |
| 蒙乃爾(2) K500,N05500 | 無涂層調節閥閥芯和閥座 | -325 | -198 | 800 | 427 |
| 蒙乃爾(2) 400,N04400 | 無涂層調節閥閥芯和閥座 | -325 | -198 | 800 | 427 |
| 哈斯特合金(3) B2,N10665,N7M | 無涂層調節閥閥芯和閥座 | -325 | -198 | 800 | 427 |
| 哈斯特合金(3) C276,N10276,CW2M | 無涂層調節閥閥芯和閥座 | -325 | -198 | 800 | 427 |
| 鈦等級 2,3,4,C2,C3,C4 | 無涂層調節閥閥芯和閥座 | -75 | -59 | 600 | 316 |
| 鎳 NO2200,CZ100 | 無涂層調節閥閥芯和閥座 | -325 | -198 | 600 | 316 |
| 20 號合金,N08020,CN7M | 無涂層調節閥閥芯和閥座 | -325 | -198 | 600 | 316 |
| NBR 腈橡膠 | 調節閥閥座 | -20 | -29 | 200 | 93 |
| FKM 氟橡膠(Viton(4)) | 調節閥閥座 | 0 | -18 | 400 | 204 |
| PTFE,聚四氟乙烯 | 調節閥閥座 | -450 | -268 | 450 | 232 |
| PA(尼龍) | 閥調節閥閥座 | -60 | -51 | 200 | 93 |
| HDPE 高密度聚乙烯 | 調節閥閥座 | -65 | -54 | 185 | 85 |
| CR,氯丁橡膠(Neoprene(2)) | 調節閥閥座 | -40 | -40 | 180 | 82 |
| 1. Armco 鋼鐵公司的商標 | |||||
| 2. 蒙乃爾和英康乃爾是 Inco 合金公司的商品名稱 | |||||
| 3. 哈斯特合金是 Haynes 公司的商品名稱 | |||||
| 4. E.I. 杜邦公司的商標 | |||||
調節閥彈性材料的工作溫度限制
工作溫度限制表里指出的溫度范圍是材料將有效地發揮功能的建議性溫度限制。列出的溫度不一定是內在溫度限制。材料承受的動態力也應予以考慮。經常地,隨著工作溫度的增加,撕裂強度和其它物理性能會快速地下降。
上一篇:調節閥泄漏等級數據參照表 下一篇:自力式壓力調節閥安裝方法與標準安裝方式






