
BSZ541T-16、BSZ545T-16Q型錐齒輪傳動明/暗桿楔式閘閥主要性能參更新日期:2015-03-14
主要性能參數
| 型號 | PN |
工作壓力 (Mpa) |
適用溫度 (℃) |
適用介質 | 材料 | |||
| 閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |||||
| BSZ541T-16 | 16 | 1.6 | ≤100 | 水 | 球墨鑄鐵 | 鉻不銹鋼 | 銅合金 | 柔性石墨 |
| BSZ545T-16Q | 16 | 1.6 | ≤100 | 水 | 球墨鑄鐵 | 鉻不銹鋼 | 銅合金 | O形圈 |
注:符合BS5150、BS5163標準。
主要外形及結構尺寸

| DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 438 | 16×Φ28 |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 490 | 16×Φ31 |
| 450 | 432 | 640 | 585 | 550 | 20×Φ31 |
| 500 | 457 | 715 | 650 | 610 | 20×Φ34 |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 725 | 20×Φ37 |
| 700 | 610 | 910 | 840 | 795 | 20×Φ37 |
| 800 | 660 | 1020 | 950 | 905 | 24×Φ40 |
| 900 | 711 | 1125 | 1050 | 1000 | 28×Φ40 |
| 1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1115 | 28×Φ43 |






