
FDZ15T、FDZ15W型PN10、PN16內螺紋聯接閘閥主要性能參數及外形及更新日期:2015-03-30
主要性能參數
| 型號 | PN |
工作壓力 (Mpa) |
適用溫度 (℃) |
適用介質 | 材料 | ||
| 閥體、閘板 | 閥蓋、手輪、防盜帽 | 閥桿 | |||||
| FDZ15T-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 | 灰鑄鐵+黃銅 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼、碳鋼 |
| FDZ15W-16 | 16 | 1.6 | ≤100 | 油品 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼、碳鋼 |
主要外形及結構尺寸

| DN | Rp/in | L | L1 | S | H | D0 | 重量、kg |
| 15 | Rp 1/2 | 60 | 12 | 32 | 105 | 55 | 1 |
| 20 | Rp 3/4 | 65 | 13 | 36 | 115 | 55 | 1.2 |
| 25 | Rp 1 | 75 | 15 | 46 | 130 | 65 | 1.6 |
| 32 | Rp 1 1/4 | 85 | 17 | 55 | 150 | 65 | 3.4 |
| 40 | Rp 1 1/2 | 95 | 19 | 65 | 170 | 80 | 3.5 |
| 50 | Rp 2 | 110 | 22 | 80 | 205 | 100 | 5.6 |
| 65 | Rp 2 1/2 | 120 | 25 | 95 | 230 | 120 | 7.5 |






