
KZ41W型PN63~PN160法蘭連接抗硫楔式閘閥更新日期:2016-03-12
主要性能參數
| 型號 | PN |
工作壓力 (Mpa) |
適用溫度 (℃) |
適用介質 | 材料 | |||
| 閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥座 | 閥桿 | |||||
| KZ41W-63S | 63 | 4375 | ≤200 |
硫化氫、 碳氫化合物 、酸堿等腐蝕 性介質 |
CF3M | CF3M | 鉻鎳鉬鋼 | 鉻鎳鉬鋼 |
| 4.11 | ≤300 | |||||||
| 3.99 | ≤350 | |||||||
| 3.85 | ≤400 | |||||||
| KZ41W-100S | 100 | 7.40 | ≤200 | |||||
| 6.40 | ≤300 | |||||||
| 6.20 | ≤350 | |||||||
| 6.00 | ≤400 | |||||||
| KZ41W-160S | 160 | 11.90 | ≤200 | |||||
| 10.30 | ≤300 | |||||||
| 9.90 | ≤350 | |||||||
| 9.60 | ≤400 | |||||||
主要外形及結構尺寸

| DN | L | D | H | 重量/kg |
| 50 | 250 | 280 | 371 | 34 |
| 65 | 280 | 280 | 395 | 43 |
| 80 | 310 | 320 | 455 | 60 |
| 100 | 350 | 360 | 550 | 92 |
| 125 | 400 | 400 | 628 | 140 |
| 150 | 450 | 450 | 718 | 203 |
| 200 | 550 | 560 | 875 | 327 |
| 250 | 650 | 640 | 1050 | 467 |
| 300 | 750 | 640 | 1470 | 590 |
| 350 | 850 | 640 | 1616 | 595 |
| 400 | 950 | 700 | 1803 | 1424 |
| DN | L | D | H | 重量/kg |
| 50 | 250 | 320 | 433 | 52 |
| 65 | 280 | 320 | 466 | 70 |
| 80 | 310 | 360 | 540 | 89 |
| 100 | 350 | 400 | 606 | 130 |
| 125 | 400 | 450 | 689 | 223 |
| 150 | 450 | 560 | 775 | 295 |
| 200 | 550 | 640 | 980 | 559 |
| 250 | 650 | 700 | 1373 | 779 |
| 300 | 750 | 700 | 1603 | 1108 |
| DN | L | D | H | 重量/kg |
| 50 | 300 | 360 | 515 | 73 |
| 65 | 340 | 360 | 560 | 111 |
| 80 | 390 | 400 | 568 | 141 |
| 100 | 450 | 450 | 630 | 185 |
| 125 | 525 | 560 | 725 | 320 |
| 150 | 600 | 600 | 800 | 462 |
| 200 | 750 | 720 | 990 | 711 |






