
Z541H、Z541Y、Z541W型150(Lb)法蘭連接鋼制錐齒輪傳動楔式閘閥更新日期:2013-10-17
結構圖

主要性能參數
主要外形級結構尺寸

主要性能參數
| 型號 |
壓力級 (Lb) |
工作壓力 (Mpa) |
適用溫度 (℃) |
適用介質 | 材料 | |||
| 閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥座 | 閥桿 | |||||
| Z541H-150(Lb) | 150 | 1.4 | ≤200 | 非腐蝕性介質 | 碳鋼 | 碳鋼+鉻鋼或鈷鉻鎢 | 碳鋼+鉻鋼或鈷鉻鎢 | 鉻鋼 |
| 1.02 | ≤300 | |||||||
| 0.56 | ≤425 | |||||||
| Z541Y-150(Lb) | 1.4 | ≤200 | ||||||
| 1.02 | ≤300 | |||||||
| 0.56 | ≤425 | |||||||
| Z541Y-150(Lb)I | 0.84 | ≤350 | 鉻鉬鋼 | 鉻鉬鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鉬釩鋼 | ||
| 0.47 | ≤450 | |||||||
| 0.13 | ≤550 | |||||||
| Z541W-150(Lb)P | 150 | 1.26 | ≤200 | 腐蝕性介質 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鈦鋼 |
| Z541W-150(Lb)R | 1.37 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | |||
| Z541Y-150(Lb)P | 1.26 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鈦鋼 | |||
| Z541Y-150(Lb)R | 1.37 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | |||
主要外形級結構尺寸
| DN/in | DN | L | D | H | L1 | 轉矩/N.m | 重量/kg |
| 10 | 250 | 330 | 305 | 1013 | 341 | 340 | 212 |
| 12 | 300 | 356 | 305 | 1155 | 341 | 340 | 465 |
| 14 | 350 | 381 | 305 | 1420 | 357 | 730 | 475 |
| 16 | 400 | 406 | 305 | 1590 | 357 | 730 | 786 |
| 18 | 450 | 432 | 305 | 1705 | 357 | 730 | 936 |
| 20 | 500 | 457 | 305 | 1816 | 357 | 730 | 994 |
| 24 | 600 | 508 | 458 | ﹣ | 507 | ﹣ | ﹣ |
| 28 | 700 | 610 | 458 | ﹣ | 507 | ﹣ | ﹣ |
| 32 | 800 | 711 | 610 | 3575 | 608 | 5800 | 3000 |
本文地址:http://www.youre.cc/qyxw/365.html






